Culata armada perkins - 1830346C95

  • TESTATA
  • Ancho : 400 mm
  • Altura : 1300 mm
  • Profundidad : 350 mm
  • Peso : 99.5 kg

Histórico Culata armada 1830346C95

La lista de recambios mostrada es orientativa. Si el recambio que busca aparece en dicha lista, por favor contacte con nosotros antes de realizar la compra para validar la referencia.

  • 592682C91R? sustituye 2592682C91? desde el 26/08/2008.
  • 2599992C91 sustituye 592682C91R? desde el 19/03/2009.
  • 599992C91R sustituye 2599992C91 desde el 23/04/2009.
  • 1830346C95 sustituye 599992C91R desde el 10/12/2013.
  • 1830346C93? sustituye 1830345C93 desde el 19/08/1999.
  • 1830346C93? sustituye 1830346C92? desde el 09/08/1999.
  • 1830346C94? sustituye 1830346C93? desde el 27/06/2003.
  • 1830346C95 sustituye 1830346C94? desde el 17/11/2004.

Números de lista asociados a Culata armada 1830346C95

Esta lista se ofrece a título orientativo. Su número de motor puede no aparecer y aún así estar compuesto por Culata armada 1830346C95. 10 motores y 147 números de lista.

Manuales de servicio

Puede descargar el manual de servicio directamente desde nuestra web seleccionando el tipo de motor: